DISCOS FIBRATESCO RANGE 6

FIBRATESCO - BEREICH 6

Wählen Sie den Grad des Abriebs, den Sie für Ihre Arbeit benötigen. Weiß ist am weichsten und Schwarz ist am abrasivsten.
Die Qualität von RANGE 6 wurde entwickelt, um den Anforderungen der professionellen Reinigungsbranche gerecht zu werden. Unsere Scheiben haben eine offenere Struktur, die eine effizientere Abriebwirkung bietet. Range 6-Discs weisen nach ordnungsgemäßem Waschen angemessene Kompromisse zwischen Verschleißfestigkeit und einfacher Wiederverwendung auf. Die reine Polyesterfaserkonstruktion sorgt für Haltbarkeit und Elastizität und macht sie zu einem unverzichtbaren Produkt für die Reinigungswelt. Die Produktpalette umfasst 7 traditionelle Farben.

Nur mit Wasser. Scheiben in jeder Größe, immer auf Lager.
Es wird in Schachteln mit 5 Scheiben verkauft.

Scheiben vom geringsten bis zum größten Abrieb
weiß, rot, blau, grün, braun und schwarz

WEISSES FIBRATESCO

Am weichsten für die Pflege und Endbearbeitung von Böden.
REFERENZ GRÖSSE IM
PB75 75 mm 3"
PB125 125 mm 5 "
PB150 150 mm 6 "
PB165 165 mm 6,4 "
PB180 180 mm 7 "
PB200 200 mm 8 "
PB220 220 mm 8,6 "
PB230 230 mm 9 "
PB250 250 mm 9,8 "
PB270 270 mm 10,6 "
PB280 280 mm 11 "
PB300 300 mm 12 "
PB330 330 mm 13 "
PB340 340 mm 13,3 "
PB350 350 mm 13,7
PB360 360 mm 14 "
PB380 380 mm 15"
PB400 400 mm 16 "
PB430 430 mm 17 "
PB450 450 mm 17,7 "
PB470 470 mm 18,5 "
PB480 480 mm 19 "
PB500 500 mm 19,6
PB510 510 mm 20 "
PB530 530 mm 21
PB550 550 mm 22 "
PB580 580 mm 22,8 "
PB585 585 mm 23 "
PB610 bis PR1200

FIBRATESCO VERDE

Tiefenreinigung
(Mittelstufe)
REFERENZ GRÖSSE IM
PV75 75 mm 3"
PV125 125 mm 5 "
PV150 150 mm 6 "
PV165 165 mm 6,4 "
PV180 180 mm 7 "
PV200 200 mm 8 "
PV220 220 mm 8,6 "
PV230 230 mm 9 "
PV250 250 mm 9,8 "
PV270 270 mm 10,6 "
PV280 280 mm 11 "
PV300 300 mm 12 "
PV330 330 mm 13 "
PV340 340 mm 13,3 "
PV350 350 mm 13,7
PV360 360 mm 14 "
PV380 380 mm 15"
PV400 400 mm 16 "
PV430 430 mm 17 "
PV450 450 mm 17,7 "
PV470 470 mm 18,5 "
PV480 480 mm 19 "
PV500 500 mm 19,6
PV510 510 mm 20 "
PV530 530 mm 21
PV550 550 mm 22 "
PV580 580 mm 22,8 "
PV585 585 mm 23 "
PV610 bis zu PV1200

ROTES FIBRATESCO

Poliermethode
Sprühen.
REFERENZ GRÖSSE IM
PR75 75 mm 3"
PR125 125 mm 5 "
PR150 150 mm 6 "
PR165 165 mm 6,4 "
PR180 180 mm 7 "
PR200 200 mm 8 "
PR220 220 mm 8,6 "
PR230 230 mm 9 "
PR250 250 mm 9,8 "
PR270 270 mm 10,6 "
PR280 280 mm 11 "
PR300 300 mm 12 "
PR330 330 mm 13 "
PR340 340 mm 13,3 "
PR350 350 mm 13,7
PR360 360 mm 14 "
PR380 380 mm 15"
PR400 400 mm 16 "
PR430 430 mm 17 "
PR450 450 mm 17,7 "
PR470 470 mm 18,5 "
PR480 480 mm 19 "
PR500 500 mm 19,6
PR510 510 mm 20 "
PR530 530 mm 21
PR550 550 mm 22 "
PR580 580 mm 22,8 "
PR585 585 mm 23 "
PR610 bis PR1200

BROWN FIBRATESCO

Scheibe zum Beizen oder sehr gründlichen Reinigen.
Säurebeständig.
REFERENZ GRÖSSE IM
PM75 75 mm 3"
PM125 125 mm 4 "
PM150 150 mm 5 "
PM165 165 mm 6 "
PM180 180 mm 6,4 "
PM200 200 mm 7 "
PM220 220 mm 7,4 "
PM230 230 mm 8,6 "
PM250 250 mm 9 "
PM270 270 mm 9,8 "
PM280 280 mm 10,6 "
PM300 300 mm 11 "
PM330 330 mm 11,8 "
PM340 340 mm 13 "
PM350 350 mm 13,4 "
PM360 360 mm 13,7 "
PM380 380 mm 14 "
PM400 400 mm 15"
PM430 430 mm 15,7 "
PM450 450 mm 17 "
PM470 470 mm 17,7 "
PM480 480 mm 18,5 "
PM500 500 mm 18,8 "
PM510 510 mm 19,6 "
PM530 530 mm 20,8 "
PM550 550 mm 21,6 "
PM580 580 mm 23 "
PM585 585 mm 24 "
PM610 Bis zu PM1200

BLAUE FASERN

Tiefenreinigung
weich
REFERENZ GRÖSSE IM
PA75 75 mm 3"
PA125 125 mm 4 "
PA150 150 mm 5 "
PA165 165 mm 6 "
PA180 180 mm 6,4 "
PA200 200 mm 7 "
PA220 220 mm 7,4 "
PA230 230 mm 8,6 "
PA250 250 mm 9 "
PA270 270 mm 9,8 "
PA280 280 mm 10,6 "
PA300 300 mm 11 "
PA330 330 mm 11,8 "
PA340 340 mm 13 "
PA350 350 mm 13,4 "
PA360 360 mm 13,7 "
PA380 380 mm 14 "
PA400 400 mm 15"
PA430 430 mm 15,7 "
PA450 450 mm 17 "
PA470 470 mm 17,7 "
PA480 480 mm 18,5 "
PA500 500 mm 18,8 "
PA510 510 mm 19,6 "
PA530 530 mm 20,8 "
PA550 550 mm 21,6 "
PA580 580 mm 23 "
PA585 585 mm 24 "
PA610 Bis zu PA1200

FIBRATESCO NEGRO

Abisolieren und gründliche Reinigung. Beständig
zu Säuren
REFERENZ GRÖSSE IM
PN75 75 mm 3"
PN125 125 mm 5 "
PN150 150 mm 6 "
PN165 165 mm 6,4 "
PN180 180 mm 7 "
PN200 200 mm 8 "
PN220 220 mm 8,6 "
PN230 230 mm 9 "
PN250 250 mm 9,8 "
PN270 270 mm 10,6 "
PN280 280 mm 11 "
PN300 300 mm 12 "
PN330 330 mm 13 "
PN340 340 mm 13,3 "
PN350 350 mm 13,7
PN360 360 mm 14 "
PN380 380 mm 15"
PN400 400 mm 16 "
PN430 430 mm 17 "
PN450 450 mm 17,7 "
PN470 470 mm 18,5 "
PN480 480 mm 19 "
PN500 500 mm 19,6
PN510 510 mm 20 "
PN530 530 mm 21
PN550 550 mm 22 "
PN580 580 mm 22,8 "
PN585 585 mm 23 "
PN610 Bis zu PN1200
Stellen Sie eine Granitoberfläche wieder her
Stellen Sie mit Protastre Bonastre eine Fassade wieder her
Share by: